![]() |
![]() |
|
ДЕНЬГИ МИРА - КАТАЛОГ ОБИХОДНЫХ ДЕНЕГ МИРА |
Западноафриканский Франк КФА.
Буквенное обозначение: | XOF. | |
Код ISO 4217: | 952. | |
Дробные : | нет. | |
Страны хождения: | ![]() |
Бенин |
![]() |
Буркина-Фасо | |
![]() |
Гвинея-Бисау | |
![]() |
Кот-д'Ивуар | |
![]() |
Мали | |
![]() |
Нигер | |
![]() |
Сенегал | |
![]() |
Того |
Банкноты.
1000 западноафриканских франков КФА (125х66) | ||
Изображение рыбы-пилы, изображения представляющие образование и медицину | Два одногорбых верблюда | |
2000 западноафриканских франков КФА (130х66) | ||
Изображение рыбы-пилы, изображения представляющие транспорт | Два морских окуня | |
5000 западноафриканских франков КФА (140х74) | ||
Изображение рыбы-пилы, изображения представляющие сельское хозяйство | Два болотных козла | |
10000 западноафриканских франков КФА (145х74) | ||
Изображение рыбы-пилы, изображения представляющие современные средства связи | Две птицы - хохлатые турако | |
Монеты.
раздел не готов |
2012 - 2015 - NK,