![]() |
![]() |
|
| ДЕНЬГИ МИРА - КАТАЛОГ ОБИХОДНЫХ ДЕНЕГ МИРА | ||
Центральноафриканский Франк КФА.
| Буквенное обозначение: | XAF. | |
| Код ISO 4217: | 950. | |
| Дробные : | нет. | |
| Страны хождения: | Габон | |
| Камерун | ||
| Республика Конго | ||
| ЦАР | ||
| Чад | ||
| Экваториальная Гвинея |
Банкноты.
| 500 южноафриканских франков КФА (130х70) | ||
| Портрет мальчика, урок в школе | Женщина на фоне двух хижин | |
| 1000 южноафриканских франков КФА (135х75) | ||
| Портрет мужчины, лесозаготовка | Мужчины в поле за работой | |
| 2000 южноафриканских франков КФА (145х75) | ||
| Портрет женщины, гидроэлектростанция | Работы в карьере по добыче полезных ископаемых | |
| 5000 южноафриканских франков КФА (145х80) | ||
| Портрет мужчины, изображения кораблей в порту | Нефтеперерабатывающий завод | |
| 10000 южноафриканских франков КФА (150х80) | ||
| Портрет женщины, изображение здания банка в Яунде - столице Камеруна | Изображения самолета, поезда и спутниковой антенны | |
Монеты.
| раздел не готов |
2012 - 2015 - NK,

