![]() |
![]() |
|
| ДЕНЬГИ МИРА - КАТАЛОГ ОБИХОДНЫХ ДЕНЕГ МИРА | ||
Южносуданский Фунт.
| Буквенное обозначение: | SSP. | |
| Код ISO 4217: | 728. | |
| Дробные : | 100 пиастров. | |
| Страны хождения: | Южный Судан |
Банкноты.
| 5 южносуданских пиастров | ||
| Джон Гаранг де Мабиор - первый президент Южного Судана | Изображение страусов | |
| 10 южносуданских пиастров | ||
| Джон Гаранг де Мабиор - первый президент Южного Судана | Изображение антилопы | |
| 25 южносуданских пиастров | ||
| Джон Гаранг де Мабиор - первый президент Южного Судана | Изображение реки Нил | |
| 1 южносуданский фунт | ||
| Джон Гаранг де Мабиор - первый президент Южного Судана | Изображение жирафов | |
| 5 южносуданских фунтов | ||
| Джон Гаранг де Мабиор - первый президент Южного Судана | Изображение стада длиннорогих коров | |
| 10 южносуданских фунтов | ||
| Джон Гаранг де Мабиор - первый президент Южного Судана | Изображение буйволов и ананаса | |
| 25 южносуданских фунтов | ||
| Джон Гаранг де Мабиор - первый президент Южного Судана | Изображение саблерогих антилоп и нефтяной вышки | |
| 50 южносуданских фунтов | ||
| Джон Гаранг де Мабиор - первый президент Южного Судана | Изображение слонов | |
| 100 южносуданских фунтов | ||
| Джон Гаранг де Мабиор - первый президент Южного Судана | Изображение льва на фоне водопада | |
Монеты.
| раздел не готов |
2012 - 2015 - NK,

