|  |  |  | 
| ДЕНЬГИ МИРА - КАТАЛОГ ОБИХОДНЫХ ДЕНЕГ МИРА | ||
Новозеландский Доллар.
| Буквенное обозначение: | NZD. | |
| Код ISO 4217: | 554. | |
| Дробные : | 100 центов. | |
| Страны хождения: |  | Новая Зеландия | 
          
        
        Банкноты.
| 5 новозеландских долларов | ||
|  |  | |
| 10 новозеландских долларов | ||
|  |  | |
| 10 новозеландских долларов (памятная) | ||
|  |  | |
| 20 новозеландских долларов | ||
|  |  | |
| 50 новозеландских долларов | ||
|  |  | |
| 100 новозеландских долларов | ||
|  |  | |
          
        
        Монеты.
| раздел не готов | 
2012 - 2015 - NK,
 New Zealand Dollar Exchange Rate
    New Zealand Dollar Exchange Rate