![]() |
![]() |
|
| ДЕНЬГИ МИРА - КАТАЛОГ ОБИХОДНЫХ ДЕНЕГ МИРА | ||
Молдавский Лей.
| Буквенное обозначение: | MDL. | |
| Код ISO 4217: | 498. | |
| Дробные : | 100 бань. | |
| Страны хождения: | Молдова |
Банкноты.
| 1 молдавский лей (114х58) | ||
| Стефан III Великий - один из самых видных правителей Молдавского княжества | Свято-Успенский Каприянский мужской монастырь | |
| 5 молдавских леев (114х58) | ||
| Стефан III Великий - один из самых видных правителей Молдавского княжества | Церковь св. Дмитрия в Орхее | |
| 10 молдавских леев (121х61) | ||
| Стефан III Великий - один из самых видных правителей Молдавского княжества | Свято-Вознесенский Хыржавский мужской монастырь | |
| 20 молдавских леев (121х61) | ||
| Стефан III Великий - один из самых видных правителей Молдавского княжества | Сорокская крепость | |
| 50 молдавских леев (121х61) | ||
| Стефан III Великий - один из самых видных правителей Молдавского княжества | Свято-Успенский Гербовецкий мужской монастырь | |
| 100 молдавских леев (121х61) | ||
| Стефан III Великий - один из самых видных правителей Молдавского княжества | Бендерская крепость | |
| 200 молдавских леев (133х66) | ||
| Стефан III Великий - один из самых видных правителей Молдавского княжества | Здание примэри́и Кишинёва | |
| 500 молдавских леев (133х66) | ||
| Стефан III Великий - один из самых видных правителей Молдавского княжества | Cобор Рождества Христова в Кишинёве | |
| 1000 молдавских леев (133х66) | ||
| Стефан III Великий - один из самых видных правителей Молдавского княжества | Здание администрации президента Молдавии | |
Монеты.
| 1 молдавский бан | ||
| Номинал | Герб Молдавии | |
| 5 молдавских бань | ||
| Номинал | Герб Молдавии | |
| 10 молдавских бань | ||
| Номинал | Герб Молдавии | |
| 25 молдавских бань | ||
| Номинал | Герб Молдавии | |
| 50 молдавских бань | ||
| Номинал, виноградная лоза | Герб Молдавии | |
2012 - 2015 - NK,

