|
||
ДЕНЬГИ МИРА - КАТАЛОГ ОБИХОДНЫХ ДЕНЕГ МИРА |
Казахстанский Тенге.
Буквенное обозначение: | KZT. | |
Код ISO 4217: | 398. | |
Дробные : | 100 тиын. | |
Страны хождения: | Казахстан |
Банкноты.
200 казахстанских тенге (126х64) | ||
Монумент "Астана-Байтерек", фрагменты нот государственного гимна Республики Казахстан, раскрытая ладонь, флаг Казахстана | Контур карты Казахстана, на переднем плане здание Министерства транспорта и коммуникаций РК и один из крылатых барсов, установленных на мосту через р. Ишим в столице Астана, на заднем плане здание Министерства обороны РК и степи | |
500 казахстанских тенге (130х67) | ||
Монумент "Астана-Байтерек", фрагменты нот государственного гимна Республики Казахстан, раскрытая ладонь, флаг Казахстана | Контур карты Казахстана, на переднем плане здание Министерства финансов РК, здание акимата г.Астаны, на заднем плане чайки над морем | |
1000 казахстанских тенге (134х70) (2006 г.в.) | ||
Монумент "Астана-Байтерек", фрагменты нот государственного гимна Республики Казахстан, раскрытая ладонь, флаг Казахстана | Контур карты Казахстана, на переднем плане здание Президентского центра культуры, на заднем плане горы | |
1000 казахстанских тенге (134х70) (памятная 2011 г.в.) | ||
В центре купол мавзолея Ходжа Ахмета Яссауи, справа официальный логотип Организации Исламская конференция | Мавзолей Ходжа Ахмета Яссауи | |
2000 казахстанских тенге (139х73) (2006 г.в.) | ||
Монумент "Астана-Байтерек", фрагменты нот государственного гимна Республики Казахстан, раскрытая ладонь, флаг Казахстана | Контур карты Казахстана, на переднем плане здание оперного театра им. Абая в Алматы, на заднем плане горное озеро | |
2000 казахстанских тенге (139х73) (памятная 2011 г.в.) | ||
Монумент "Астана-Байтерек", фрагменты нот государственного гимна Республики Казахстан, раскрытая ладонь, флаг Казахстана | Лыжник на фоне гор и символика 7-ых Азиатских игр | |
5000 казахстанских тенге (144х76) (2006 г.в.) | ||
Монумент "Астана-Байтерек", фрагменты нот государственного гимна Республики Казахстан, раскрытая ладонь, флаг Казахстана | Контур карты Казахстана, на переднем плане вершина монумента независимости здание гостиницы "Казахстан", расположенные в Алматы, на заднем плане горы Заилийского Алатау | |
5000 казахстанских тенге (144х76) (памятная 2011 г.в.) | ||
Монумент "Қазақ Елi" с правой стороны банкноты, изображения летящих голубей посередине внизу, изображения барсов | Контур карты Казахстана, на переднем плане вершина монумента независимости, здание гостиницы "Казахстан", расположенные в Алматы, на фоне гор Заилийского Алатау | |
10000 казахстанских тенге (149х79) (2006 г.в.) | ||
Монумент "Астана-Байтерек", фрагменты нот государственного гимна Республики Казахстан, раскрытая ладонь, флаг Казахстана | Контур карты Казахстана, на переднем плане резиденция Президента Республики Казахстан Акорда, на заднем плане каньоны | |
10000 казахстанских тенге (149х79) (памятная 2011 г.в.) | ||
Монумент "Қазақ Елi" с правой стороны банкноты и изображения летящих голубей посередине внизу | Резиденция Президента Республики Казахстан Акорда, на заднем плане очертания контура карты Казахстана | |
10000 казахстанских тенге (149х79) (памятная 2012 г.в.) | ||
Монумент "Қазақ Елi" с правой стороны банкноты и изображения летящих голубей посередине внизу | Резиденция Президента Республики Казахстан Акорда, на заднем плане очертания контура карты Казахстана | |
Монеты.
1 казахстанский тенге | ||
Номинал монеты | Герб Республики Казахстан | |
2 казахстанских тенге | ||
Номинал монеты | Герб Республики Казахстан | |
5 казахстанских тенге | ||
Номинал монеты | Герб Республики Казахстан | |
10 казахстанских тенге | ||
Номинал монеты | Герб Республики Казахстан | |
20 казахстанских тенге | ||
Номинал монеты | Герб Республики Казахстан | |
50 казахстанских тенге | ||
Номинал монеты | Герб Республики Казахстан | |
100 казахстанских тенге | ||
Номинал монеты | Герб Республики Казахстан | |
2012 - 2015 - NK,