|
||
ДЕНЬГИ МИРА - КАТАЛОГ ОБИХОДНЫХ ДЕНЕГ МИРА |
Южнокорейская Вона.
Буквенное обозначение: | KRW. | |
Код ISO 4217: | 410. | |
Дробные : | 100 чон. | |
Страны хождения: | Южная Корея |
Банкноты.
1000 южнокорейских вон (136х68) | ||
5000 южнокорейских вон (142х68) | ||
10000 южнокорейских вон (148х68) | ||
50000 южнокорейских вон (154х68) | ||
Монеты.
1 южнокорейская вона | ||
5 южнокорейских вон | ||
10 южнокорейских вон | ||
50 южнокорейских вон | ||
100 южнокорейских вон | ||
500 южнокорейских вон | ||
2012 - 2015 - NK,