ДЕНЬГИ МИРА - КАТАЛОГ ОБИХОДНЫХ ДЕНЕГ МИРА


Камбоджийский Риель.

Буквенное обозначение: KHR.
Код ISO 4217: 116.
Дробные : 100 су.
Страны хождения: Камбоджа Камбоджа


Банкноты.

50 камбоджийских риелей (130х60)
100 камбоджийских риелей (123х59) (1995 г.в.)
100 камбоджийских риелей (130х60) (2001 г.в.)
200 камбоджийских риелей (126х60) (1995 г.в.)
500 камбоджийских риелей (133х62) (1995 г.в.)
500 камбоджийских риелей (138х64) (2003 г.в.)
1000 камбоджийских риелей (128х67) (1995 г.в.)
1000 камбоджийских риелей (138х64) (1999 г.в.)
1000 камбоджийских риелей (138х64) (2006 г.в.)
2000 камбоджийских риелей (128х67) (1995 г.в.)
2000 камбоджийских риелей (146х68) (2008 г.в.)
5000 камбоджийских риелей (138х67) (1995 г.в.)
5000 камбоджийских риелей (146х68) (2001 г.в.)
10000 камбоджийских риелей (138х67) (1995 г.в.)
10000 камбоджийских риелей (146х68) (2001 г.в.)
20000 камбоджийских риелей (147х67) (1995 г.в.)
20000 камбоджийских риелей (150х70) (2008 г.в.)
50000 камбоджийских риелей (147х67) (1995 г.в.)
50000 камбоджийских риелей (150х70) (2001 г.в.)
100000 камбоджийских риелей (156х67) (1995 г.в.)


Монеты.

50 камбоджийских риелей
100 камбоджийских риелей
200 камбоджийских риелей
500 камбоджийских риелей



2012 - 2015 - NK,