![]() |
![]() |
|
| ДЕНЬГИ МИРА - КАТАЛОГ ОБИХОДНЫХ ДЕНЕГ МИРА | ||
Евро.
| Буквенное обозначение: | EUR. | |
| Код ISO 4217: | 978. | |
| Дробные : | 100 центов. | |
| Страны хождения: | Австрия | |
| Андорра | ||
| Бельгия | ||
| Ватикан | ||
| Германия | ||
| Греция | ||
| Ирландия | ||
| Испания | ||
| Италия | ||
| Кипр | ||
| Литва | ||
| Латвия | ||
| Люксембург | ||
| Мальта | ||
| Монако | ||
| Нидерланды | ||
| Португалия | ||
| Сан-Марино | ||
| Словакия | ||
| Словения | ||
| Финляндия | ||
| Франция | ||
| Черногория | ||
| Эстония |
Банкноты.
Монеты.
2012 - 2015 - NK,



































