|
||
ДЕНЬГИ МИРА - КАТАЛОГ ОБИХОДНЫХ ДЕНЕГ МИРА |
Албанский Лек.
Буквенное обозначение: | ALL. | |
Код ISO 4217: | 008. | |
Дробные : | 100 киндарок. | |
Страны хождения: | Албания |
Банкноты.
200 албанских леков (138х69) | ||
Портрет Наима Фрашери, албанского писателя и открытая книга | Дом, в котором родился Наим Фрашери, рукопись и его перо | |
500 албанских леков (145х68) | ||
Портрет Исмаила Кемали, лидера Албанского национального движения, основателя и первого главы государства Албания. Двуглавый орёл и перо, которым был подписан акт независимости. | Дом, в котором была провозглашена независимость Албании, комната, в которой это произошло и телеграф | |
1000 албанских леков (151х72) | ||
Портрет Петера Богдани, писателя и видной фигуры ранней албанской литературы, его символ солнца | Изображение символического видения Питером Богдани солнечной системы и католическая церковь в Вау Дейес | |
2000 албанских леков (155х72) | ||
Портрет короля Гентия, государственного деятеля, воина, ученого и человека с выдающимися достижениями в экономике, последнего правителя Иллирии | Элементы древней архитектуры, найденной в Албании и горечавка жёлтая, трава, медицинские свойства, которой были обнаружены королем Гентием | |
5000 албанских леков (160х72) | ||
Портрет Георга Кастриоти Скандербега, вождя антиосманского албанского восстания, национального героя Албании, его щит и сабля | Крепость Круя, шлем Скандербега и его конная статуя в Тиране | |
Монеты.
1 албанский лек | ||
Номинал в венке из пшеничных колосьев | Пеликан | |
5 албанских леков | ||
Номинал в венке из пшеничных колосьев | Двуглавый орел, Герб Албании | |
10 албанских леков | ||
Номинал в венке из пшеничных колосьев | Крепость в городе Берат | |
20 албанских леков | ||
Номинал в венке из пшеничных колосьев | Корабль Либурна | |
50 албанских леков | ||
Номинал в венке из пшеничных колосьев | Гентий — последний царь Иллирии | |
50 албанских леков | ||
Номинал | Шлем | |
100 албанских леков | ||
Номинал в венке из пшеничных колосьев | Тевта — Иллирийская царица | |
2012 - 2015 - NK,