![]() |
![]() |
|
| ДЕНЬГИ МИРА - КАТАЛОГ ОБИХОДНЫХ ДЕНЕГ МИРА | ||
Киргизский Сом.
| Буквенное обозначение: | KGS. | |
| Код ISO 4217: | 417. | |
| Дробные : | 100 тыйын. | |
| Страны хождения: | Киргизия |
Банкноты.
| 20 киргизских сом (120х58) | ||
| 50 киргизских сом (126х61) | ||
| 100 киргизских сом (132х63) | ||
| 200 киргизских сом (138х66) | ||
| 500 киргизских сом (144х68) | ||
| 1000 киргизских сом (150х71) | ||
| 5000 киргизских сом (156х73) | ||
Монеты.
| 10 киргизских тыйын | ||
| 50 киргизских тыйын | ||
| 1 киргизский сом | ||
| 3 киргизских сом | ||
| 5 киргизских сом | ||
| 10 киргизских сом | ||
2012 - 2015 - NK,

