![]() |
![]() |
|
| ДЕНЬГИ МИРА - КАТАЛОГ ОБИХОДНЫХ ДЕНЕГ МИРА | ||
Конвертируемая Марка.
| Буквенное обозначение: | BAM. | |
| Код ISO 4217: | 977. | |
| Дробные : | 100 фенингов. | |
| Страны хождения: | Босния и Герцеговина |
Банкноты.
| 10 конвертируемых марок (Боснийская Федерация) | ||
| 10 конвертируемых марок (Республика Сербская) | ||
| 20 конвертируемых марок (Боснийская Федерация) | ||
| 20 конвертируемых марок (Республика Сербская) | ||
| 50 конвертируемых марок (Боснийская Федерация) | ||
| 50 конвертируемых марок (Республика Сербская) | ||
| 100 конвертируемых марок (Боснийская Федерация) | ||
| 100 конвертируемых марок (Республика Сербская) | ||
| 200 конвертируемых марок | ||
Монеты.
| 5 фенингов Боснии и Герцеговины | ||
| 10 фенингов Боснии и Герцеговины | ||
| 20 фенингов Боснии и Герцеговины | ||
| 50 фенингов Боснии и Герцеговины | ||
| 1 конвертируемая марка | ||
| 2 конвертируемые марки | ||
| 5 конвертируемых марок | ||
2012 - 2015 - NK,

